| 모델 | 스테이플링 속도 | 에이스플링 두께 | 팔의 길이가 (mm) | 모양 크기 (mm) | 무게 (약 kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/분 | 3/5/7라일 | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/분 | 3/5/7라일 | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/분 | 3/5/7라일 | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/분 | 3/5/7라일 | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/분 | 3/5/7라일 | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/분 | 3/5/7라일 | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/분 | 3/5/7라일 | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰